Confronto Funzionalità
Analizza in dettaglio le funzionalità incluse in ogni pacchetto per trovare la soluzione perfetta per il tuo club.
| Funzionalità | Core | Performance | Evolution | Add-On |
|---|---|---|---|---|
| Club Portale Gestionale | ||||
| Gestione automatica abbonamenti e pagamenti | ||||
| Emissione automatica fatture e ricevute | ||||
| Dati avanzati (presenze, flussi, permanenza) | ||||
| Gestione utenti, ruoli e sospensioni | ||||
| Storico accessi e transazioni | ||||
| Dati finanziari e statistiche di rinnovo | ||||
| Gamification e Gym Buddy | ||||
| Branding personalizzato App | ||||
| AI Retention e campagne automatiche | ||||
| Sistema di notifiche per Engage | ||||
| Coach App | ||||
| Storico performance e progressi atleti | ||||
| Program builder & Assegnazione | ||||
| Profilo Coach personalizzabile | ||||
| Notifiche smart richiesta supporto | ||||
| Atleta App | ||||
| Scelta club via app | ||||
| Registrazione e pagamento via app | ||||
| Badge NFC digitale per accessi | ||||
| Accesso Coach AI + feedback | ||||
| Dati performance (Base e Plus) | ||||
| Gestione/sospensione abbonamento | ||||
| iPad Coach Station | ||||
| Postazione Coach AI (iPad Pro) | ||||
| Aggiornamenti OTA modelli AI | ||||
✓ = incluso nel bundle
○ = opzionale: richiede tornelli NFC installati dal club
— = non previsto nel pacchetto